ÓÉÖ÷·§¡¢µç´Åµ¼·§¡¢Õë·§¡¢Çò·§¡¢Î¢Ð͹ýÂËÆ÷ºÍѹÁ¦±í×é³ÉË®Á¦¿ØÖƽӹÜϵͳ¡£Í¨¹ýµç´Åµ¼·§¿ÉÒÔʵÏÖ¶Ô·§ÃÅ¿ªÆôºÍ¹Ø±ÕµÄÒ£¿Ø¡£¼Ó×°¸½¼Ó×°Öú󣬿ɿØÖÆ¿ªÆôºÍ¹Ø±ÕµÄËٶȡ£Ë®Á¦µç¶¯¿Ø·§ÀûÓõ¼·§¿ØÖÆ·§ÃŵĿªÆôºÍ¹Ø±Õ£¬½ÚÊ¡ÄÜÔ´¡£¿É´úÌæÆäËü·§ÃÅ´óÐ͵綯װÖᣵç´ÅË®Á¦¿ØÖÆ·§²úÆ·¹ã·ºÓÃÓڸ߲㽨Öþ¡¢Éú»îÇøµÈ¹©Ë®¹ÜÍøϵͳ¼°³ÇÊй©Ë®¹¤³Ì¡£
ÓÉÖ÷·§¡¢Õë·§¡¢µç´Åµ¼·§ÓëÇò·§×é³É¡£Ë®Á¦µç¶¯¿ØÖÆ·§ÊÇÓÃÓÚ°²×°ÔڹܷÖÐ×÷Ϊµç¶¯Ò£¿Ø¿ªÆôºÍ¹Ø±ÕµÄ¹¦ÄÜ£¬Í¬Ê±¿É¼Ó×°Ëٶȵ÷¿Ø×°Ö㬿ÉÈ¡´úÆô±ÕÕ¢·§»òµû·§µÄ´óÐ͵綯װÖá£Î¬ÐÞ¼òµ¥¡¢Ê¹Ó÷½±ã¡¢°²È«¿É¿¿¡£µç´ÅË®Á¦¿ØÖÆ·§²úÆ·¹ã·ºÓÃÓڸ߲㽨Öþ¡¢Éú»îÇøµÈ¹©Ë®¹ÜÍøϵͳ¼°³ÇÊй©Ë®¹¤³Ì¡£
Áã¼þÃû³Æ | Áã¼þ²ÄÁÏ |
·§Ìå·§¸Ç | QT450/WCB |
·§×ù·§ÅÌ | QT450+EPDM/ͺϽð |
ÃÜ·âȦOÐÍȦ | ¶¡ëæÏ𽺠|
·§¸Ë | 2Cr13 |
µ¯»É | 50CrVA |
ÕëÐÍ·§ | ͺϽð |
Çò·§ | ͺϽð |
µç´Åµ¼·§ | ²»Ðâ¸Ö |
΢Ð͹ýÂËÆ÷ | ²»Ðâ¸Ö |
¹«³Æͨ¾¶DN | L | H | H1 | A | B |
50 | 250 | 335 | 90 | 170 | 170 |
65 | 280 | 345 | 98 | 180 | 180 |
80 | 310 | 355 | 110 | 190 | 190 |
100 | 350 | 365 | 120 | 200 | 200 |
125 | 400 | 445 | 145 | 215 | 215 |
150 | 450 | 460 | 155 | 230 | 230 |
200 | 550 | 505 | 190 | 255 | 255 |
250 | 650 | 550 | 250 | 295 | 295 |
300 | 800 | 710 | 290 | 325 | 325 |
350 | 900 | 725 | 330 | 380 | 380 |
400 | 1000 | 760 | 360 | 415 | 415 |
450 | 1000 | 810 | 445 | 435 | 435 |
500 | 1100 | 865 | 495 | 460 | 460 |
600 | 1100 | 935 | 550 | 520 | 520 |
700 | 1450 | 1000 | 605 | 570 | 570 |
800 | 1560 | 1100 | 730 | 620 | 620 |
900 | 1800 | 1205 | 800 | 670 | 670 |
1000 | 2000 | 1330 | 910 | 830 | 830 |
°æȨËùÓУºK8¿·¢¹ÙÍøÈë¿Ú,¿·¢k8¹ú¼Ê¹ÙÍøµÇ¼,¿·¢Æ½Ì¨k8 µØ Ö·£ºÌì½òÊб¦ÛæÇø¾ÅÔ°¹¤ÒµÔ°5ºÅ·
°æȨËùÓУºK8¿·¢¹ÙÍøÈë¿Ú,¿·¢k8¹ú¼Ê¹ÙÍøµÇ¼,¿·¢Æ½Ì¨k8
µØ Ö·£ºÌì½òÊб¦ÛæÇø¾ÅÔ°¹¤ÒµÔ°5ºÅ·